| 15.06.2018: 12. Schwerter Stadtlauf |
| Startnr. | Vorname | Name | AK | Brutto | Netto |
Platz Ges. M/W |
Platz AK |
Finisher Ges/AK |
| 5 km | ||||||||
| 41 | Christian | Matthiensen | M30 | - | 21:56 | 35/353 | 4 | 34/185 |
| 09.06.-16.06.2018: Nordseelaufserie, 70,1 KM |
| Startnr. | Vorname | Name | AK | Brutto | Netto |
Platz Ges. M/W |
Platz AK |
Finisher Ges/AK |
| Gesamtwertung | ||||||||
| 104 | Silke | Rosenstengel | W50 | - | 6:56:48 | 45/100 | 10 | 25 |
| 162 | Dirk | G??rrissen | M55 | - | 5:32:35 | 37/144 | 9 | 24 |
| 09.06.: Greetsiel, 10,8 Km | ||||||||
| 104 | Silke | Rosenstengel | W50 | - | 1:07:40 | 91/205 | 16 | 46 |
| 162 | Dirk | G??rrissen | M55 | - | 54:35 | 70/239 | 12 | 39 |
| 10.06.: Borkum, 10,9 Km | ||||||||
| 104 | Silke | Rosenstengel | W50 | - | 1:07:16 | 95/201 | 17 | 46 |
| 162 | Dirk | G??rrissen | M55 | - | 52:49 | 58/238 | 11 | 40 |
| 11.06.: Norddeich, 10 Km | ||||||||
| 104 | Silke | Rosenstengel | W50 | - | 56:55 | 67/158 | 12 | 34 |
| 162 | Dirk | G??rrissen | M55 | - | 45:46 | 49/202 | 10 | 34 |
| 12.06.: Baltrum, 7,5 Km | ||||||||
| 104 | Silke | Rosenstengel | W50 | - | 44:57 | 78/163 | 12 | 33 |
| 162 | Dirk | G??rrissen | M55 | - | 34:51 | 48/199 | 9 | 34 |
| 14.06.: Cuxhavener Wattlauf, 10 Km | ||||||||
| 104 | Silke | Rosenstengel | W50 | - | 57:02 | 49/144 | 14 | 39 |
| 162 | Dirk | G??rrissen | M55 | - | 47:22 | 54/191 | 9 | 27 |
| 15.06.2018: Butjadingen, 10,8 Km | ||||||||
| 104 | Silke | Rosenstengel | W50 | - | 1:05:11 | 69/151 | 13 | 29 |
| 162 | Dirk | G??rrissen | M55 | - | 50:51 | 54/191 | 9 | 27 |
| 16.06.2018: Dorum, 10,1 Km | ||||||||
| 104 | Silke | Rosenstengel | W50 | - | 57:49 | 55/131 | 14 | 34 |
| 162 | Dirk | G??rrissen | M55 | - | 46:25 | 53/175 | 10 | 25 |
| 02.06.2018: Herdecker Stadtlauf |
| Startnr. | Vorname | Name | AK | Brutto | Netto |
Platz Ges. M/W |
Platz AK |
Finisher Ges/AK |
| 5 km | ||||||||
| 144 | Christian | Matthiensen | M30 | - | 21:38 | 23 | 3 | - |

