Olympischer Triathlon Mitteldistanz Langdistanz    
Ewige Viermärker Bestenliste - Triathlon
   
Sprinttriathlon: 750 m Schwimmen - 20 km Rad - 5 km Laufen
Platz Vorname Name Zeit Jahrgang Datum Ort
1 Arne Müller 0:59:48 1996 09.09.2017 Vreden
2 Malte Müller 1:04:03 1998 11.08.2019 Altenrheine
3 Niklas Hoenen 1:05:43 1997 13.08.2017 Rheine
4 Tim Rödder 1:05:46 1991 12.08.2018 Rheine
5 Claus Wieczorek 1:06:48 1965 13.08.2017 Rheine
6 Leon Hoenen 1:06:26 2000 09.09.2017 Vreden
7 Nicolaus Brand 1:08:09 2003 07.09.2019 Vreden
8 Ralf Kühnhold 1:08:41 1969 09.09.2017 Vreden
9 Jan Hampel 1:11:26 2001 01.07.2018 Saerbeck
10 Jonathan Kajewski 1:16:19 1997 12.08.2018 Rheine
11 Dirk Weyhe 1:17:34 1965 21.06.2015 Dortmund
12 Ulrich Schröter 1:17:48 1953 24.06.2018 Dortmund
13 Torsten Dieckhoff 1:27:35 1980 24.06.2018 Dortmund
1 Pauline Wieczorek 1:12:25 1999 02.06.2019 Pflüg
2 Franka Herbst 1:13:29 2001 24.06.2018 Dortmund
3 Sara Mayer 1:16:39 1997 11.08.2019 Altenrheine
4 Hanna Höffner 1:16:56 2000 01.07.2018 Saerbeck
5 Viviane Kühnhold 1:26:37 1968 24.06.2018 Dortmund
6 Nicola Droese 1:29:38 1990 02.07.2017 Dortmund
7 Kilana Lichterfeld 1:34:26 1999 24.06.2018 Dortmund
             
Kurztriathlon: 1000 m Schwimmen - 40 km Rad - 10 km Laufen
Platz Vorname Name Zeit Jahrgang Datum Ort
1 Arne  Müller  1:51:20 1996 19.05.2019  Gütersloh
2 Niklas  Hoenen  1:58:20 1997 19.05.2019  Gütersloh
3 Tim Rödder 1:59:13 1991 19.05.2019  Gütersloh
4 Ralf Kühnhold 2:07:55 1969 19.05.2019  Gütersloh
5 Stefan  Lemberg  2:08:40 1969 21.05.2017  Gütersloh
6 Leon Hoenen  2:09:40 2000 19.05.2019  Gütersloh
7 Dieter  Stemann  2:09:48 1938 28.05.1989  Kamen
8 Hanns-Dieter Sievers  2:13:27 1938 05.06.1994  Kamen
9 Claus Wieczorek 2:13:57 1965 11.06.2017 Kamen
10 Oliver Buck 2:16:24 M35 19.05.2019 Gütersloh
11 Jan Hampel 2:16:41 2001 19.05.2019 Gütersloh
12 Michael  Mowe  2:19:00 1959 12.06.2016  Kamen
13 Felix  Bohle  2:19:07 1982 19.05.2019  Gütersloh
14 Wolfgang  Zieger  2:24:18 1937 28.05.1989  Kamen
15 Michael  Müller  2:24:49 1961 24.06.2012  Dortmund
16 Malte Müller  2:28:33 1998 03.08.2018 Sassenberg
17 Manfred  Gregor  2:33:58 1931 28.05.1989  Kamen
18 Niels  Holtermann  2:34:40 1945 28.05.1989  Kamen
19 Uwe  Jäger  2:35:14 1961 24.06.2012  Dortmund
20 Peter  Rempel  2:39:28 1951 05.06.2011  Harsewinkel
21 Torsten  Dieckhoff  2:39:35 1980 12.06.2016  Kamen
22 Eckhard  Labohm  2:40:48 1951 01.06.1997  Kamen
23 Siegfried  Baensch  2:42:28 1945 20.05.1989  Neuss
24 Jörg  Boernsen  2:52:37 1972 22.07.2012  Hamburg
             
1 Monika  Sievers  2:17:56 1942 16.06.1990  Duisburg
2 Pauline Wieczorek 2:22:41 1999 16.06.2019 Kamen
3 Michaela  Voß  2:25:50 1968 01.06.1997  Kamen
4 Sara Mayer 2:26:27 1997 16.06.2019 Kamen
5 Christel  Stemann  2:37:02 1940 11.06.2011  Dortmund
6 Ilona  Matzat  2:41:52 1948 11.06.1989  Dortmund
7 Katrin  Lichterfeld  2:39:35 1966 09.09.2017 Vreden
8 Cirsten  Verleger  2:43:06 1968 21.06.1998  Kamen
9 Heidi  Aufmhoff  2:46:10 1946 26.08.1990  Riesenbeck
10 Kilana Lichterfeld  2:51:50 1999 08.09.2018 Vreden
11 Elisabeth  Brand  2:56:32 1935 11.06.1989  Dortmund
       
  Nach oben  
Olympischer Triathlon: 1,5 km Schwimmen - 40 km Rad - 10 km Laufen
Platz Vorname Name Zeit Jahrgang Datum Ort
1 Arne  Müller  1:57:01 1996 24.06.2018 Dortmund
2 Malte Müller  2:08:07 1998 24.06.2018 Dortmund
3 Stefan  Lemberg   2:10:51 1969 2009  Saerbeck
4 Niklas  Hoenen   2:11:01 1997 24.06.2018 Dortmund
5 Ralf  Kühnhold 2:11:40 1969 03.07.2016  Saerbeck
6 Tim Rödder 2:13:03 1991 25.08.2019 Riesenbeck
7 Claus Wieczorek 2:13:26 1965 24.06.2018 Dortmund
8 Bastian  Droese   2:17:13 1989 12.08.2016  Kiel
9 Leon Hoenen  2:22:41 2000 25.08.2019 Riesenbeck
10 Michael  Mowe   2:23:37 1959 24.06.2018 Dortmund
11 Dirk  Weyhe   2:37:53 1965 12.08.2016  Kiel
12 Felix Bohle  2:40:25 1982 26.08.2018 Riesenbeck
13 Ulrich  Schröter   2:43:35 1953 21.06.2015  Dortmund
14 Michael  Hoenen   3:13:28 1963 12.08.2016  Kiel
15 Kai Menne  3:17:16 M40 07.07.2019 Hamburg
16 Torsten  Dieckhoff  2:48:32 1980 28.08.2016  Riesenbeck
1 Pauline Wieczorek 2:50:08 1999 17.06.2018 Steinbeck
2 Caroline Rippert   2:55:30 1996 21.06.2015  Dortmund
3 Katrin  Lichterfeld  2:54:50 1966 24.06.2018 Dortmund
             
  Nach oben  
Mitteldistanz: 1,9 km Schwimmen - 90 km Rad - 21,097 km Laufen
Platz Vorname Name Zeit Jahrgang Datum Ort
1 Arne   Müller  4:21:41 1996 14.09.2019 Amsterdam (NL)
2 Tim Rödder 4:44:50 1991 14.09.2019 Amsterdam (NL)
3 Stefan  Lemberg 4:45:43 1969 04.09.2010  Köln
4 Niklas Hoenen 4:58:24 1997 03.09.2017 Köln
5 Michael Mowe 5:25:42 1959 03.09.2017 Köln
6 Oliver Buck 5:38:37 M35 16.06.2019 Luxemburg
7 Eckhard  Labohm 5:42:47 1951 29.07.1990  Köln
8 Torsten  Dieckhoff 6:50:46 1980 09.08.2015  Wiesbaden
             
1 Katrin Lichterfeld 6:55:59 1966 02.02.2018 Köln
             
  Nach oben  
Langdistanz: 3,8 km Schwimmen - 180 km Rad - 42,195 km Laufen
Platz Vorname Name Zeit Jahrgang Datum Ort
1 Stefan Lemberg  10:17:47 1969 14.07.2013  Roth
2 Michael Mowe   10:50:56 1959 04.10.2015  Barcelona
3 Dieter  Stemann  11:02:00 1938 14.07.1990  Roth
4 Jörg  Boernsen  13:06:45 1972 12.07.2015  Roth
             
1 Monika Sievers  11:39:40 1942 10.07.1993  Roth
2 Christel Stemann  13:11:18 1940 1992  Roth
             
Nach oben
Stand: 10.10.2019
Wer sich hier nicht oder falsch wiederfindet oder sein Ergebnis hier nicht veröffentlicht haben möchte, melde sich bitte unter:
ergebnisse@viermaerker.de
Die Ewige Viermärker Bestenliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Aktualität.