zu den Männerergebnissen
    Bestenliste 5 Km Frauen      
             
Nr. Vorname Name Zeit Pace AK Datum Ort
1 Michaela Rippert 0:24:34 04:55 W50 03.11.2019 Dortmund
2 Caroline Rippert 0:26:14 05:15 W 03.11.2019 Dortmund
3 Katja Köhne 0:26:15 05:15 W40 28.04.2019 Dortmund
4 Gabriela Wilm Marcinkowski 0:27:12 05:26 W60 28.04.2019 Dortmund
5 Jelka Henzler 0:28:29 05:42 W40 03.11.2019 Dortmund
5 Simone Dicke 0:30:07 06:01 W55 06.10.2019 Dortmund
6 Vera Diederich 0:34:48 06:58 W55 28.04.2019 Dortmund
7 Kerstin Bernemann 0:34:49 06:58 W60 28.04.2019 Dortmund
    Bestenliste 10 Km Frauen      
             
Nr. Vorname Name Zeit Pace AK Datum Ort
1 Sara Mayer 0:47:03 04:42 WU23 01.05.2019 Kamen
2 Christina Schwering 0:47:49 04:47 W30 23.11.2019 Essen
3 Pauline Wieczorek 0:48:46 04:53 WU23 01.05.2019 Kamen
4 Gisela Wencker 0:48:57 04:54 W55 10.06.2019 Dortmund
5 Iryna Detering 0:49:08 04:55 W40 27.01.2019 Hamm
6 Ulrike Tänzer 0:50:48 05:05 W55 03.11.2019 Dortmund
7 Michaela Rippert 0:51:48 05:11 W50 28.04.2019 Dortmund
8 Petra Hillebrand 0:53:48 05:23 W55 26.01.2019 Duisburg
9 Heike Sauerländer 0:54:08 05:25 W45 28.04.2019 Dortmund
10 Katja Köhne 0:55:05 05:31 W40 05.05.2019 Bochum
             
    Bestenliste 15 Km Frauen      
               
Nr. Vorname Name Zeit Pace AK Datum Ort
1 Iryna Detering 1:13:25 04:54 W40 10.02.2019 Hamm
2 Gisela  Wencker 1:20:37 05:22 W55 22.06.2019 Möhnesee
3 Petra Hillebrand 1:23:39 05:35 W55 31.12.2019 Soest
4 Jelka Henzler 1:28:08 05:53 W40 01.12.2019 Bertlich
5 Silke Rosenstengel 1:33:58 06:16 W50 31.12.2019 Soest
    Bestenliste Halbmarathon Frauen    
               
Nr. Vorname Name Zeit Pace AK Datum Ort
1 Sara Mayer 1:43:53 04:55 WH 03.10.2019 Dortmund
2 Iryna Detering 1:44:05 04:56 W40 24.02.2019 Hamm
3 Gisela  Wencker 1:47:23 05:05 W55 03.10.2019 Dortmund
4 Michaela Rippert 1:50:16 05:14 W50 03.10.2019 Dortmund
5 Barbara Fischer 1:51:26 05:17 W60 05.05.2019 Bamberg
6 Christina Schwering 1:51:28 05:17 W30 03.10.2019 Dortmund
7 Petra Schneider 1:54:15 05:25 W50 31.03.2019 Venlo/Niederlande
8 Akke Gehrke 1:56:17 05:31 W50 31.03.2019 Venlo/Niederlande
9 Natalie Stegherr 1:56:30 05:31 W50 28.04.2019 Düsseldorf
10 Petra Hillebrand 1:59:07 05:39 W55 03.10.2019 Dortmund
    Bestenliste Marathon Frauen      
               
Nr. Vorname Name Zeit Pace AK Datum Ort
1 Iryna Detering 3:33:34 05:04 W40 27.10.2019 Frankfurt
2 Sara Mayer 4:07:49 05:52 FU23 27.10.2019 Frankfurt
               
               
    Bestenliste 5 Km Männer      
             
Nr. Vorname Name Zeit Pace AK Datum Ort
1 Christian Matthiensen 0:19:56 03:59 M30 23.06.2019 Duisburg
2 Jörg Huskotte 0:20:52 04:10 M55 09.03.2019 Fröndenberg
3 Werner Koglin 0:22:21 04:28 M70 09.03.2019 Fröndenberg
4 Christian Strübe 0:24:24 04:53 M70 31.12.2019 Münster
5 Thorsten Rippert 0:25:33 05:07 M55 03.11.2019 Dortmund
6 Reinhold Bernemann 0:27:06 05:25 M55 28.04.2019 Dortmund
7 Manfred Hittmeyer 0:27:07 05:25 M65 28.04.2019 Dortmund
    Bestenliste 10 Km Männer      
             
Nr. Vorname Name Zeit Pace AK Datum Ort
1 Felix Bohle 0:41:30 04:09 M35 01.05.2019 Kamen
2 Jörg Huskotte 0:43:10 04:19 M55 28.04.2019 Dortmund
3 Remo Königstein 0:45:49 04:35 M55 24.11.2019 Essen
4 Frank Middeldorf 0:47:17 04:44 M50 31.03.2019 Venlo/Niederlande
5 Bernd Strebel 0:48:04 04:48 M50 31.12.2019 Soest
6 Michael Schwarz 0:49:00 04:54 M55 10.06.2019 Dortmund
7 Christian Strübe 0:49:02 04:54 M70 08.05.2019 Emsdetten
8 Thomas Sobkowiak 0:49:32 04:57 M45 24.11.2019 Essen
9 Dirk Görrissen 0:50:17 05:02 M55 21.07.2019 Quiberon/Frankreich
10 Anno Peltzer 0:51:18 05:08 M50 10.06.2019 Dortmund
10 Peter Furlan 0:51:18 05:08 M65 10.06.2019 Dortmund
               
    Bestenliste 15 Km Männer      
               
Nr. Vorname Name Zeit Pace AK Datum Ort
1 Remo Königstein 1:09:56 04:40 M55 23.02.2019 Duisburg
2 Dirk Görrissen 1:13:49 04:55 M55 01.12.2019 Bertlich
3 Martin Seiler 1:21:08 05:25 M55 31.12.2019 Soest
4 Ralf Sielaff 1:21:34 05:26 M50 17.02.2019 Bertlich
5 Heinz Gollner 1:22:48 05:31 M65 31.12.2019 Soest
6 Markus Molitor 1:23:00 05:32 M50 31.12.2019 Soest
7 Volker Lindhorst 1:24:00 05:36 M50 17.02.2019 Bertlich
8 Donald Sapsford 1:26:15 05:45 M70 17.02.2019 Bertlich
9 Uwe Brandt 1:32:42 06:11 M65 31.12.2019 Soest
10 Kai Menne 1:44:04 06:56 M40 31.12.2019 Soest
 
    Bestenliste Halbmarathon Männer    
               
Nr. Vorname Name Zeit Pace AK Datum Ort
1 Tim Rödder 1:25:27 04:03 M 05.05.2019 Bamberg
2 Leon Hoenen 1:34:24 04:28 MJU20 13.10.2019 Köln
3 Niklas Hoenen 1:35:11 04:31 M 13.10.2019 Köln
4 Christian Segga 1:35:54 04:33 M45 05.05.2019 Bamberg
5 Jan Hampel 1:37:18 04:37 MU20 03.10.2019 Dortmund
6 Claus Wieczorek 1:36:52 04:35 M50 31.03.2019 Venlo/Niederlande
7 Remo Königstein 1:39:07 04:42 M55 03.10.2019 Dortmund
8 Dirk Görrissen 1:43:00 04:53 M55 03.10.2019 Dortmund
9 Justus Wieczorek 1:45:45 05:01 MU18 03.10.2019 Dortmund
10 Bernd Strebel 1:48:58 05:10 M50 03.10.2019 Dortmund
 
    Bestenliste 25 Km Männer      
               
Nr. Vorname Name Zeit Pace AK Datum Ort
1 Remo Königstein 2:01:29 05:45 M55 03.11.2019 Bottrop
               
    Bestenliste Marathon Männer      
               
Nr. Vorname Name Zeit Pace AK Datum Ort
1 Frank Middeldorf 3:43:51 05:18 M50 06.10.2019 Bremen
2 Jörg Börnsen 4:18:21 06:07 M45 28.04.2019 Hamburg
3 Anno Peltzer 4:34:19 06:30 M45 28.04.2019 Hamburg
4 Donald Sapsford 4:45:49 06:46 M70 07.04.2019 Hannover
5 Heinz Gollner 5:51:19 08:20 M65 02.06.2019 Duisburg
     
Stand: 05.01.2020
Nach oben